Valores e descrições dos códigos de retorno da API.
Os valores dos códigos de retorno da API do HSM seguem a seguinte classificação:
Valor | significado |
---|---|
Negativos | Rede de comunicação com o HSM. Códigos da biblioteca cliente. |
1 a 100 | Criptografia local. Códigos da biblioteca cliente. |
101 a 200 | Comunicação externa. Relacionados a comunicação entre a estação ou servidor local e o host de destino (por exemplo no estabelecimento de túnel TSL em APIs Pix). Códigos da biblioteca cliente. |
1001 a 3999 | Biblioteca cliente. Códigos da biblioteca cliente. |
5000 a 36000 | Geral. Códigos do HSM. |
36000 e acima | Replicação. Códigos do HSM. |
Os códigos de retorno exibidos na console local do HSM e nos eventos de log estão em representação hexadecimal prefixados por 8000, na forma 8000xxxx, onde xxxx é o correspondente hexadecimal retornado pelo API do HSM.
Consulte sempre o arquivo de log da biblioteca cliente e do HSM, lá poderão ser encontradas informações importantes para auxilio na resolução de problemas.
Em caso de erro, consulte também os guias de resolução de problemas da documentação.