Gerência de sessões cliente com o HSM.
Consulte a documentação técnica do HSM.
Funções | |||||
| void | Connect (string User, string Password) | ||||
Estabelece uma conexão cifrada com o HSM utilizando as configurações de load balance.
| |||||
| void | Connect (string Address, string User, string Password) | ||||
| Conecta a um HSM especifico usando uma conexão criptografada. | |||||
| void | Connect (string Address, string User, string Password, string Otp) | ||||
| Conecta a um HSM especifico usando uma conexão criptografada. | |||||
| void | ConnectWithLB (string User, string Password, string Otp) | ||||
| void | ConnectWithLB (string Address, string User, string Password, string Otp) | ||||
| void | Connect (string Address, string User, string Password, bool Encrypted, bool UseLoadBalance) | ||||
| Estabelece uma conexão com o HSM usando todos os parâmetros da API. | |||||
| void | Connect (string Address, string User, string Password, string Otp, bool Encrypted, bool UseLoadBalance) | ||||
| Estabelece uma conexão com o HSM usando todos os parâmetros da API. | |||||
| void | ConnectAnonymously (string Address) | ||||
| Estabelece uma conexão anônima com o HSM. | |||||
| void | ConnectToken (string User, string Token) | ||||
| Estabelece uma conexão com o HSM usando um token temporário emitido pelo usuário. | |||||
| void | ConnectToken (string Address, string User, string Token) | ||||
| Estabelece uma conexão com o HSM usando um token temporário emitido pelo usuário. | |||||
| void | ConnectToken (string Address, string User, string Token, bool Encrypted, bool UseLoadBalance) | ||||
| stabelece uma conexão com o HSM usando um token temporário emitido pelo usuário. | |||||
| void | Disconnect (bool flagClose) | ||||
| Encerra a conexão com o HSM. | |||||
| void | Disconnect () | ||||
| Encerra a conexão com o HSM. | |||||
| UInt32 | getCID () | ||||
| Recupera o CID (Correlation ID) da sessão corrente. O CID possibilita a relação da operação no cliente do HSM com os logs do HSM. O CID apenas está disponível quando há uma sessão estabelecida com o HSM, caso contrário o valor será 0 (zero). Este número é normalmente representado em hexadecimal. | |||||
|
inline |
Estabelece uma conexão cifrada com o HSM utilizando as configurações de load balance.
| User | Usuário/Partição HSM. |
| Password | Senha do usuário. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
Conecta a um HSM especifico usando uma conexão criptografada.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| User | Usuário/Partição HSM. |
| Password | Senha do usuário. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
Conecta a um HSM especifico usando uma conexão criptografada.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| User | Usuário/Partição HSM. |
| Password | Senha do usuário. |
| Otp | OTP gerado pelo usuário. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
Estabelece uma conexão com o HSM usando todos os parâmetros da API.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| User | Usuário do HSM. |
| Password | Senha do usuário do HSM. |
| Encrypted | Indica se os dados trafegados durante esta sessão serão cifrados. |
| UseLoadBalance | Indica se as configurações de load balance serão utilizadas ou não. Caso este valor seja definido como true, o campo Address será ignorado. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
Estabelece uma conexão com o HSM usando todos os parâmetros da API.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| User | Usuário do HSM. |
| Password | Senha do usuário do HSM. |
| Otp | OTP gerado pelo usuário. |
| Encrypted | Indica se os dados trafegados durante esta sessão serão cifrados. |
| UseLoadBalance | Indica se as configurações de load balance serão utilizadas ou não. Caso este valor seja definido como true, o campo Address será ignorado. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
Estabelece uma conexão anônima com o HSM.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro. |
|
inline |
Estabelece uma conexão com o HSM usando um token temporário emitido pelo usuário.
| User | Usuário do HSM. |
| Token | Valor do token |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
Estabelece uma conexão com o HSM usando um token temporário emitido pelo usuário.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| User | Usuário do HSM. |
| Token | Valor do token |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
stabelece uma conexão com o HSM usando um token temporário emitido pelo usuário.
| Address | Endereço IP do HSM. |
| User | Usuário do HSM. |
| Token | >Valor do token |
| Encrypted | Indica se os dados trafegados durante esta sessão serão cifrados. |
| UseLoadBalance | Indica se as configurações de load balance serão utilizadas ou não. Caso este valor seja definido como false, o campo Address será utilizado. |
| Dinamo.Hsm.DinamoException | Lançada quando ocorre um erro no acesso ou validação do usuário. |
|
inline |
Encerra a conexão com o HSM.
| flagClose | Determina se a sessão será fechada fisicamente, ou apenas liberada no cache local. |
|
inline |
Encerra a conexão com o HSM.
|
inline |
Recupera o CID (Correlation ID) da sessão corrente. O CID possibilita a relação da operação no cliente do HSM com os logs do HSM. O CID apenas está disponível quando há uma sessão estabelecida com o HSM, caso contrário o valor será 0 (zero). Este número é normalmente representado em hexadecimal.
| DinamoException | Lança exceção em caso de erro. |